HOME
 Vereinsgeschichte 
 Kontakt 
 Jahresprogramm 
 Archiv 
 Jungschützen 
 Links 
 Unsere Schützen 
 Obligatorisch 
 Schützenhaus-Infos 
 diverse Stiche 
LOGIN
username
password
 
forgot your password?
Rangliste (nach Schützen sortiert)

Arm Roman (1987 / J)
Stich Resultat Waffe
Sektion 82 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 48 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 52 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 52 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 47 Stgw 90 & 57/03
Juniorenstich 74 Stgw 90 & 57/03

Brechbühler Sandro (1988 / J)
Stich Resultat Waffe
Sektion 81 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 49 Stgw 90 & 57/03
Juniorenstich 62 Stgw 90 & 57/03

Christen Mario (1988 / J)
Stich Resultat Waffe
Sektion 81 Stgw 90 & 57/03
Militär-Ord. 48 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 55 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 52 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 55 Stgw 90 & 57/03
Juniorenstich 66 Stgw 90 & 57/03

Christen Hanspeter (1958 / S)
Stich Resultat Waffe
Sektion 86 Sturmgewehr 57/02
Militär-Ord. 54 Sturmgewehr 57/02
Auszahlung 55 Sturmgewehr 57/02
Schnellstich 54 Sturmgewehr 57/02
Wyländer-Stich 56 Sturmgewehr 57/02

Feusi Markus (1979 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 83 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 54 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 52 Stgw 90 & 57/03

Häfliger Josef (1929 / SV)
Stich Resultat Waffe
Sektion 78 Stgw 90 & 57/03
Militär-Ord. 47 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 53 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 48 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 53 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 50 Stgw 90 & 57/03
Veteranenstich 375 Stgw 90 & 57/03

Iseli Peter (1938 / V)
Stich Resultat Waffe
Sektion 84 Karabiner

Iseli Markus (1965 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 92 Stgw 90 & 57/03
Kunst 405 Stgw 90 & 57/03
Militär-Ord. 50 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 53 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 55 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 50 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 48 Stgw 90 & 57/03
Ehrengaben 165 Stgw 90 & 57/03
Nachdoppel 885 Stgw 90 & 57/03

Iseli Beni (1973 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 67 Sturmgewehr 57/02
Auszahlung 53 Sturmgewehr 57/02
Schnellstich 54 Sturmgewehr 57/02
Wyländer-Stich 52 Sturmgewehr 57/02
Kranzstich 48 Sturmgewehr 57/02
Ehrengaben 180 Sturmgewehr 57/02

Jorns Marco (1975 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 87 Stgw 90 & 57/03
Kunst 408 Stgw 90 & 57/03
Militär-Ord. 52 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 52 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 48 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 55 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 55 Stgw 90 & 57/03
Ehrengaben 166 Stgw 90 & 57/03

Jorns Ursula (1977 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 88 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 55 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 53 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 53 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 52 Stgw 90 & 57/03
Nachdoppel 821 Stgw 90 & 57/03

Kunz Carmen (1977 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 77 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 52 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 48 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 44 Stgw 90 & 57/03

Marending Arthur (1967 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 70 Sturmgewehr 57/02
Auszahlung 52 Sturmgewehr 57/02
Kranzstich 45 Sturmgewehr 57/02
Nachdoppel 552 Sturmgewehr 57/02

Meierhofer Roman (1977 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 84 Stgw 90 & 57/03

Montalti Pier-Luigi (1941 / V)
Stich Resultat Waffe
Sektion 81 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 51 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 47 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 49 Stgw 90 & 57/03
Veteranenstich 403 Stgw 90 & 57/03

Obrist Stefan (1966 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 66 Sturmgewehr 57/02
Auszahlung 46 Sturmgewehr 57/02
Schnellstich 47 Sturmgewehr 57/02
Wyländer-Stich 45 Stgw 90 & 57/03

Pollinger Franz (1950 / S)
Stich Resultat Waffe
Sektion 70 Sturmgewehr 57/02
Auszahlung 38 Sturmgewehr 57/02
Schnellstich 47 Sturmgewehr 57/02
Wyländer-Stich 45 Sturmgewehr 57/02
Kranzstich 42 Sturmgewehr 57/02
Ehrengaben 140 Sturmgewehr 57/02
Nachdoppel 817 Sturmgewehr 57/02

Rudolf Guido (1951 / S)
Stich Resultat Waffe
Sektion 70 Sturmgewehr 57/02
Kunst 383 Sturmgewehr 57/02
Auszahlung 50 Sturmgewehr 57/02
Schnellstich 45 Sturmgewehr 57/02
Wyländer-Stich 54 Sturmgewehr 57/02
Kranzstich 50 Stgw 90 & 57/03

Senn Kurt (1947 / V)
Stich Resultat Waffe
Sektion 89 Karabiner
Kunst 374 Karabiner
Militär-Ord. 44 Karabiner
Auszahlung 47 Karabiner
Schnellstich 32 Karabiner
Wyländer-Stich 47 Karabiner
Kranzstich 51 Karabiner
Veteranenstich 405 Karabiner

Ziebold Michael (1988 / J)
Stich Resultat Waffe
Sektion 85 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 52 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 56 Stgw 90 & 57/03
Juniorenstich 70 Stgw 90 & 57/03

Zierl Philipp (1975 / E)
Stich Resultat Waffe
Sektion 63 Stgw 90 & 57/03
Kunst 363 Stgw 90 & 57/03
Militär-Ord. 44 Stgw 90 & 57/03
Auszahlung 52 Stgw 90 & 57/03
Schnellstich 51 Stgw 90 & 57/03
Wyländer-Stich 46 Stgw 90 & 57/03
Kranzstich 54 Stgw 90 & 57/03

Rangliste (nach Stichen sortiert)

Sektionsstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Iseli Markus 1965 E 92 Stgw 90 & 57/03
Senn Kurt 1947 V 89 Karabiner
Jorns Ursula 1977 E 88 Stgw 90 & 57/03
Jorns Marco 1975 E 87 Stgw 90 & 57/03
Christen Hanspeter 1958 S 86 Sturmgewehr 57/02
Ziebold Michael 1988 J 85 Stgw 90 & 57/03
Iseli Peter 1938 V 84 Karabiner
Meierhofer Roman 1977 E 84 Stgw 90 & 57/03
Feusi Markus 1979 E 83 Stgw 90 & 57/03
Arm Roman 1987 J 82 Stgw 90 & 57/03
Christen Mario 1988 J 81 Stgw 90 & 57/03
Brechbühler Sandro 1988 J 81 Stgw 90 & 57/03
Montalti Pier-Luigi 1941 V 81 Stgw 90 & 57/03
Häfliger Josef 1929 SV 78 Stgw 90 & 57/03
Kunz Carmen 1977 E 77 Stgw 90 & 57/03
Pollinger Franz 1950 S 70 Sturmgewehr 57/02
Rudolf Guido 1951 S 70 Sturmgewehr 57/02
Marending Arthur 1967 E 70 Sturmgewehr 57/02
Iseli Beni 1973 E 67 Sturmgewehr 57/02
Obrist Stefan 1966 E 66 Sturmgewehr 57/02
Zierl Philipp 1975 E 63 Stgw 90 & 57/03

Kunststich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Jorns Marco 1975 E 408 Stgw 90 & 57/03
Iseli Markus 1965 E 405 Stgw 90 & 57/03
Rudolf Guido 1951 S 383 Sturmgewehr 57/02
Senn Kurt 1947 V 374 Karabiner
Zierl Philipp 1975 E 363 Stgw 90 & 57/03

Militärstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Christen Hanspeter 1958 S 54 Sturmgewehr 57/02
Jorns Marco 1975 E 52 Stgw 90 & 57/03
Iseli Markus 1965 E 50 Stgw 90 & 57/03
Christen Mario 1988 J 48 Stgw 90 & 57/03
Häfliger Josef 1929 SV 47 Stgw 90 & 57/03
Senn Kurt 1947 V 44 Karabiner
Zierl Philipp 1975 E 44 Stgw 90 & 57/03

Auszahlungsstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Christen Mario 1988 J 55 Stgw 90 & 57/03
Christen Hanspeter 1958 S 55 Sturmgewehr 57/02
Jorns Ursula 1977 E 55 Stgw 90 & 57/03
Häfliger Josef 1929 SV 53 Stgw 90 & 57/03
Iseli Markus 1965 E 53 Stgw 90 & 57/03
Iseli Beni 1973 E 53 Sturmgewehr 57/02
Marending Arthur 1967 E 52 Sturmgewehr 57/02
Jorns Marco 1975 E 52 Stgw 90 & 57/03
Zierl Philipp 1975 E 52 Stgw 90 & 57/03
Kunz Carmen 1977 E 52 Stgw 90 & 57/03
Montalti Pier-Luigi 1941 V 51 Stgw 90 & 57/03
Rudolf Guido 1951 S 50 Sturmgewehr 57/02
Arm Roman 1987 J 48 Stgw 90 & 57/03
Senn Kurt 1947 V 47 Karabiner
Obrist Stefan 1966 E 46 Sturmgewehr 57/02
Pollinger Franz 1950 S 38 Sturmgewehr 57/02

Schnellstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Iseli Markus 1965 E 55 Stgw 90 & 57/03
Christen Hanspeter 1958 S 54 Sturmgewehr 57/02
Iseli Beni 1973 E 54 Sturmgewehr 57/02
Jorns Ursula 1977 E 53 Stgw 90 & 57/03
Ziebold Michael 1988 J 52 Stgw 90 & 57/03
Christen Mario 1988 J 52 Stgw 90 & 57/03
Arm Roman 1987 J 52 Stgw 90 & 57/03
Zierl Philipp 1975 E 51 Stgw 90 & 57/03
Brechbühler Sandro 1988 J 49 Stgw 90 & 57/03
Häfliger Josef 1929 SV 48 Stgw 90 & 57/03
Jorns Marco 1975 E 48 Stgw 90 & 57/03
Montalti Pier-Luigi 1941 V 47 Stgw 90 & 57/03
Pollinger Franz 1950 S 47 Sturmgewehr 57/02
Obrist Stefan 1966 E 47 Sturmgewehr 57/02
Rudolf Guido 1951 S 45 Sturmgewehr 57/02
Senn Kurt 1947 V 32 Karabiner

Wyländer-Stich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Christen Hanspeter 1958 S 56 Sturmgewehr 57/02
Christen Mario 1988 J 55 Stgw 90 & 57/03
Jorns Marco 1975 E 55 Stgw 90 & 57/03
Rudolf Guido 1951 S 54 Sturmgewehr 57/02
Feusi Markus 1979 E 54 Stgw 90 & 57/03
Häfliger Josef 1929 SV 53 Stgw 90 & 57/03
Jorns Ursula 1977 E 53 Stgw 90 & 57/03
Arm Roman 1987 J 52 Stgw 90 & 57/03
Iseli Beni 1973 E 52 Sturmgewehr 57/02
Iseli Markus 1965 E 50 Stgw 90 & 57/03
Montalti Pier-Luigi 1941 V 49 Stgw 90 & 57/03
Kunz Carmen 1977 E 48 Stgw 90 & 57/03
Senn Kurt 1947 V 47 Karabiner
Zierl Philipp 1975 E 46 Stgw 90 & 57/03
Pollinger Franz 1950 S 45 Sturmgewehr 57/02
Obrist Stefan 1966 E 45 Stgw 90 & 57/03

Kranzstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Ziebold Michael 1988 J 56 Stgw 90 & 57/03
Jorns Marco 1975 E 55 Stgw 90 & 57/03
Zierl Philipp 1975 E 54 Stgw 90 & 57/03
Jorns Ursula 1977 E 52 Stgw 90 & 57/03
Feusi Markus 1979 E 52 Stgw 90 & 57/03
Senn Kurt 1947 V 51 Karabiner
Häfliger Josef 1929 SV 50 Stgw 90 & 57/03
Rudolf Guido 1951 S 50 Stgw 90 & 57/03
Iseli Markus 1965 E 48 Stgw 90 & 57/03
Iseli Beni 1973 E 48 Sturmgewehr 57/02
Arm Roman 1987 J 47 Stgw 90 & 57/03
Marending Arthur 1967 E 45 Sturmgewehr 57/02
Kunz Carmen 1977 E 44 Stgw 90 & 57/03
Pollinger Franz 1950 S 42 Sturmgewehr 57/02

Ehrengabenstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Iseli Beni 1973 E 180 Sturmgewehr 57/02
Jorns Marco 1975 E 166 Stgw 90 & 57/03
Iseli Markus 1965 E 165 Stgw 90 & 57/03
Pollinger Franz 1950 S 140 Sturmgewehr 57/02

Veteranenstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Senn Kurt 1947 V 405 Karabiner
Montalti Pier-Luigi 1941 V 403 Stgw 90 & 57/03
Häfliger Josef 1929 SV 375 Stgw 90 & 57/03

Juniorenstich:

Name/Vorname Jahrgang Kat. Resultat Waffe
Arm Roman 1987 J 74 Stgw 90 & 57/03
Ziebold Michael 1988 J 70 Stgw 90 & 57/03
Christen Mario 1988 J 66 Stgw 90 & 57/03
Brechbühler Sandro 1988 J 62 Stgw 90 & 57/03
Anlässe in den nächsten 10 Tagen
18.05.2024 6.Freiwillige Niederglatt
22.05.2024 7.Freiwillige Oberglatt
24.05.2024 Feldschiessen Oberhasli
28.05.2024 Jungschützentag Vorschiessen Regensberg
Feldschützengesellschaft Niederglatt